行业追踪|酒类市场(7月24日-7月30日):泸州老窖500ml(52度)京东价格环比小幅上涨
(资料图片)
本周,酒类市场价格/产量变动情况如下所示:
国内酒类平均价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
泸州老窖500ml(52度)京东 | 2.71 | 0.00 | 2023-7-28 | 379.00 | 元/瓶 |
啤酒(罐装350ml左右) | -1.20 | -1.20 | 2023-6-30 | 4.11 | 元/罐 |
啤酒(瓶装630ml左右) | 1.01 | 1.01 | 2023-6-30 | 5.01 | 元/瓶 |
葡萄酒(干红750ml,12度,中低档) | -0.66 | -0.66 | 2023-6-30 | 81.32 | 元/瓶 |
白酒(500ml左右,52度,中低档) | -0.47 | -0.47 | 2023-6-30 | 179.04 | 元/瓶 |
白酒(500ml左右,52度,高档) | -0.41 | -0.41 | 2023-6-30 | 1269.03 | 元/瓶 |
葡萄酒(干红750ml,12度,高档) | 0.08 | 0.08 | 2023-6-30 | 288.56 | 元/瓶 |
21年500ml飞天茅台(53度)经销商出厂 | 0.00 | 0.00 | 2023-7-28 | 969.00 | 元/瓶 |
五粮液500ml(52度)京东 | 0.00 | 0.00 | 2023-7-28 | 1099.00 | 元/瓶 |
洋河梦之蓝(M3)500ml(52°)京东 | 0.00 | 0.00 | 2023-7-28 | 649.50 | 元/瓶 |
水井坊500ml(52度)京东 | 0.00 | -13.85 | 2023-7-28 | 560.00 | 元/瓶 |
30年青花汾酒500ml(53°)京东 | 0.00 | 0.00 | 2023-7-28 | 1199.00 | 元/瓶 |
上游相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
大麦 | -0.81 | 1.46 | 2023-7-28 | 2435.00 | 元/吨 |
玻璃 | 0.79 | 1.31 | 2023-7-28 | 21.73 | 元/平方米 |
玉米淀粉 | -0.66 | 2.33 | 2023-7-28 | 3336.00 | 元/吨 |
高粱 | -0.27 | 0.67 | 2023-7-28 | 2986.00 | 元/吨 |
玉米(国标二等)全国均价 | -0.25 | 1.54 | 2023-7-28 | 2830.00 | 元/吨 |
铝锭 | -0.14 | -1.38 | 2023-7-20 | 18344.30 | 元/吨 |
小麦 | 0.08 | 0.32 | 2023-7-28 | 2801.11 | 元/吨 |
包装纸(箱板纸) | 0.00 | -1.92 | 2023-7-28 | 5115.00 | 元/吨 |
包装纸(瓦楞纸) | 0.00 | 0.00 | 2023-7-28 | 2950.00 | 元/吨 |
受酒类市场价格/产量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 215.25 | 733.16 | 2023-03-31 | 酒类 | 99.88 | 91.62 |
五粮液 | 131.06 | 309.67 | 2023-03-31 | 酒类 | 93.24 | 80.29 |
山西汾酒 | 48.33 | 105.39 | 2023-03-31 | 酒类 | 89.73 | 76.55 |
泸州老窖 | 37.22 | 131.01 | 2023-03-31 | 酒类 | 98.90 | 85.86 |
洋河股份 | 57.77 | 112.94 | 2023-03-31 | 酒类 | 97.19 | 76.85 |
古井 | 15.97 | 41.11 | 2023-03-31 | 酒类 | 96.16 | 77.21 |
青岛啤酒 | 14.73 | 44.08 | 2023-03-31 | 酒类 | 98.36 | 36.73 |
重庆啤酒 | 7.75 | 15.52 | 2023-03-31 | 酒类 | 97.84 | 51.35 |
张裕 | 2.63 | 5.35 | 2023-03-31 | 酒类 | 71.69 | 58.16 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
酒类上游原材料概况
因白酒品种不同,其成本构成也不同,一般来说,原料成本占5%左右,生产加工成本占6%,渠道成本占40%、利润占49%。而啤酒、软饮等属于包材敏感型行业,主要包材使用包括玻璃、铝锭、纸箱等,包材的成本占比远高于所使用的原材料。啤酒生产成本中,包装材料占比50.9%(占比从高到低依次为玻璃瓶、铝罐、纸板箱),酿酒原材料为19.6%。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
上一篇:第八届清华校友三创大赛东莞晋级赛(健康医疗)在东莞松山湖举行
下一篇:最后一页
X 关闭
- 1行业追踪|酒类市场(7月24日-7月30日):泸州老窖500ml(52度)京东价格环比小幅上涨
- 2第八届清华校友三创大赛东莞晋级赛(健康医疗)在东莞松山湖举行
- 3持续火爆,ChinaJoy上的Shokz韶音被赞又潮又专业
- 4安阳发布暴雨橙色预警!未来三小时这些地方降雨量将超50毫米
- 52023天津市水上公园临时闭园公告
- 6KD谈格林公式:从那以后我开始孤立自己 勇士没人想认真解决这事
- 7古都夜未央 洛阳正青春——探访一种传统服饰给一座城市带来的显著变化
- 8《早间新闻》第三季发布预告 深入探索行业内幕
- 9高端装备制造业挺起武汉现代产业脊梁——半年报看武汉高质量发展②
- 10火爆!国家德比没有友谊赛:半场4黄3人受伤 恶犯引发17人冲突