20股遭大宗低价甩货 最低7.8折
(资料图)
8月7日大宗交易显示,有20股低于折甩卖,最低仅折,其中折价最高的前三名分别为东田微(301183)[-%]、温氏股份(300498)[-%]、指南针(300803)[-%]。以下为折价交易一览股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
% | - | 2002400 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 2010700 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 | ||||
% | - | 2297600 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
% | - | 23989600 | 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | ||||
% | - | 54348800 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 2359100 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 | ||||
% | - | 2015000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司浙江分公司 | ||||
% | - | 4340000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司浙江分公司 | ||||
% | - | 29703800 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 东北证券股份有限公司陕西分公司 | ||||
% | - | 12394200 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | ||||
% | - | 21624000 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | ||||
% | - | 88298000 | 海通证券股份有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | ||||
% | - | 2456400 | 国泰君安证券股份有限公司唐山建设南路证券营业部 | 长江证券股份有限公司宜城自忠路证券营业部 | ||||
% | - | 21070000 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | ||||
% | - | 12025200 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | ||||
% | - | 7664000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 7664000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||||
% | - | 3832000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 149984500 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 2557000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 5114000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 2045600 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 2557000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 2861300 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 20456000 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 5114000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 2045600 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 4050000 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 | ||||
% | - | 18860900 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | ||||
% | - | 19760000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | ||||
% | - | 7410000 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | ||||
% | - | 10779100 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | ||||
% | - | 4940000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | ||||
% | - | 2464000 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | ||||
% | - | 2583600 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | ||||
% | - | 5156000 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
% | - | 8561500 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
% | - | 17123000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
% | - | 7030000 | 国盛证券有限责任公司汕头海滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 7868100 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||||
% | - | 13299800 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||||
% | - | 11406500 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||||
% | - | 2070000 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||||
% | - | 9709600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 | ||||
% | - | 25000000 | 国泰君安证券股份有限公司益阳益阳大道证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 5552200 | 海通证券股份有限公司国际部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||||
% | - | 117619300 | 金元证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | ||||
% | - | 2453100 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | ||||
% | - | 30822100 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||||
% | - | 13019200 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深科技城证券营业部 | ||||
% | - | 195988700 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 华福证券有限责任公司上海杨浦隆昌路证券营业部 | ||||
% | - | 24540000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 | ||||
% | - | 6802500 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | ||||
% | - | 3269900 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||||
% | - | 21348000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||||
% | - | 6593500 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司
下一篇:最后一页 X 关闭 Copyright 2015-2022 海峡咨询网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com |